MML hexadecimal frequency values for notes chart

19-tet

octave 1
name hex freq
C1 xxxx 33.00
C#1 xxxx 34.23
Db1 xxxx 35.50
D1 xxxx 36.82
D#1 xxxx 38.19
Eb1 xxxx 39.61
E1 xxxx 41.08
E#1 xxxx 42.60
F1 xxxx 44.19
F#1 xxxx 45.83
Gb1 xxxx 47.53
G1 xxxx 49.23
G#1 xxxx 51.13
Ab1 xxxx 53.03
A1 $07F2 55.00
A#1 $07A9 57.04
Bb1 $0762 59.16
B1 $071F 61.36
B#1 $06DD 63.64
octave 2
name hex freq
C2 $069E 66.01
C#2 $0662 68.46
Db2 $0627 71.00
D2 $05EF 73.64
D#2 $05B8 76.38
Eb2 $0584 79.21
E2 $0551 82.16
E#2 $0520 85.21
F2 $04F1 88.38
F#2 $04C4 91.66
Gb2 $0498 95.06
G2 $046E 98.60
G#2 $0445 102.3
Ab2 $041E 106.1
A2 $03F9 110.0
A#2 $03D4 114.1
Bb2 $03B1 118.3
B2 $038F 122.7
B#2 $036E 127.3
octave 3
name hex freq
C3 $034F 132.0
C#3 $0331 136.9
Db3 $0313 142.0
D3 $02F7 147.3
D#3 $02DC 152.8
Eb3 $02C2 158.4
E3 $02A8 164.3
E#3 $0290 170.4
F3 $0278 176.8
F#3 $0262 183.3
Gb3 $024C 190.1
G3 $0237 197.2
G#3 $0222 204.5
Ab3 $020F 212.1
A3 $01FC 220.0
A#3 $01E9 228.2
Bb3 $01D8 236.7
B3 $01C7 245.4
B#3 $01B7 254.6
octave 4
name hex freq
C4 $01A7 264.0
C#4 $0198 273.8
Db4 $0189 284.0
D4 $017B 294.6
D#4 $016D 305.5
Eb4 $0160 316.9
E4 $0154 328.6
E#4 $0147 340.8
F4 $013C 353.5
F#4 $0130 366.6
Gb4 $0125 380.3
G4 $011B 394.4
G#4 $0111 409.0
Ab4 $0107 424.2
A4 $00FE 440.0
A#4 $00F4 456.3
Bb4 $00EC 473.3
B4 $00E3 490.9
B#4 $00DB 509.1
octave 5
name hex freq
C5 $00D3 528.0
C#5 $00CC 547.7
Db5 $00C4 568.0
D5 $00BD 589.1
D#5 $00B6 611.0
Eb5 $00B0 633.7
E5 $00AA 657.3
E#5 $00A3 681.7
F5 $009E 707.0
F#5 $0098 733.3
Gb5 $0092 760.5
G5 $008D 788.8
G#5 $0088 818.1
Ab5 $0083 848.5
A5 $007F 880.0
A#5 $007A 912.7
Bb5 $0076 946.63
B5 $0071 981.8
B#5 $006D 1018
octave 6
name hex freq
C6 $0069 1056
C#6 $0066 1095
Db6 $0062 1136
D6 $005E 1178
D#6 $005B 1222
Eb6 $0058 1267
E6 $0055 1315
E#6 $0051 1363
F6 $004F 1414
F#6 $004C 1467
Gb6 $0049 1521
G6 $0046 1578
G#6 $0044 1636
Ab6 $0041 1697
A6 $003F 1760
A#6 $003C 1825
Bb6 $003A 1893
B6 $0038 1964
B#6 $0036 2037
octave 7
name hex freq
C7 $0034 2112
C#7 $0032 2191
Db7 $0030 2272
D7 $002F 2356
D#7 $002D 2444
Eb7 $002B 2535
E7 $002A 2629
E#7 $0028 2727
F7 $0027 2828
F#7 $0025 2933
Gb7 $0024 3042
G7 $0023 3155
G#7 $0021 3272
Ab7 $0020 3394
A7 $001F 3520
A#7 $001D 3651
Bb7 $001C 3786
B7 $001B 3927
B#7 $001A 4073