MML hexadecimal frequency values for notes chart

12-tet

octave 1
name hex freq
C1 xxxx 32.70
C#1 xxxx 34.65
D1 xxxx 36.71
D#1 xxxx 38.89
E1 xxxx 41.20
F1 xxxx 43.65
F#1 xxxx 46.25
G1 xxxx 48.99
G#1 xxxx 51.91
A1 $07F2 55.00
A#1 $0780 58.27
B1 $0714 61.74
octave 2
name hex freq
C2 $06AE 65.41
C#2 $064E 69.30
D2 $05F4 73.42
D#2 $059E 77.78
E2 $054E 82.41
F2 $0501 87.31
F#2 $04B9 92.50
G2 $0476 98.00
G#2 $0436 103.8
A2 $03F9 110.0
A#2 $03C0 116.5
B2 $038A 123.5
octave 3
name hex freq
C3 $0357 130.8
C#3 $0327 138.6
D3 $02FA 146.8
D#3 $02CF 155.5
E3 $0280 164.8
F3 $025C 174.6
F#3 $02A7 184.0
G3 $023B 196.0
G#3 $021B 207.7
A3 $01FC 220.0
A#3 $01E0 233.1
B3 $01C5 246.9
octave 4
name hex freq
C4 $01AB 261.6
C#4 $0193 277.2
D4 $017D 293.7
D#4 $0176 311.1
E4 $0153 329.6
F4 $0140 349.2
F#4 $012E 370.0
G4 $011D 392.0
G#4 $010D 415.3
A4 $00FE 440.0
A#4 $00F0 466.2
B4 $00E2 493.9
octave 5
name hex freq
C5 $00D5 523.3
C#5 $00C9 554.4
D5 $00BE 587.3
D#5 $00B3 622.3
E5 $00A9 659.3
F5 $00A0 698.5
F#5 $0097 740.0
G5 $008E 784.0
G#5 $0097 830.6
A5 $007F 880.0
A#5 $0078 932.3
B5 $0071 987.8
octave 6
name hex freq
C6 $006A 1047
C#6 $0064 1109
D6 $005F 1175
D#6 $0059 1245
E6 $0054 1319
F6 $0050 1397
F#6 $004B 1480
G6 $0047 1568
G#6 $021B 1661
A6 $003F 1760
A#6 $003C 1865
B6 $0038 1976
octave 7
name hex freq
C7 $0035 2093
C#7 $0032 2217
D7 $002F 2349
D#7 $002C 2489
E7 $002A 2637
F7 $0028 2794
F#7 $0025 2960
G7 $0023 3136
G#7 $0021 3322
A7 $001F 3520
A#7 $001E 3729
B7 $001C 3951